VBScript関数一覧 − 逆引き −
VBScript5.6 ( Visual Basic Script 5.6 ) 関数の逆引き一覧です。
関数名をクリックすると詳細ページへ遷移します。
関数名をクリックすると詳細ページへ遷移します。
| 文字列操作 | ||
| 文字を ASCII コードまたはシフト JIS コードに変換したい | Asc | |
| ASCII コードまたはシフト JIS コードを文字に変換したい タブや改行などの制御文字を出力したい |
Chr | |
| 一次元配列の各要素を指定した文字列で検索し、フィルタリングしたい | Filter | |
| 通貨記号を使って通貨形式の文字列に書式を変更したい | FormatCurrency | |
| 日付形式または時刻形式の文字列に書式を変更したい | FormatDateTime | |
| 数値形式の文字列に書式を変更したい/桁区切り記号を使用して、数値を区切りたい | FormatNumber | |
| パーセント形式 (100 で乗算) の文字列に変換し、パーセント記号 (%) を付加したい | FormatPercent | |
| ある文字列の中から指定された文字列を検索したい | InStr / InStrRev | |
| 一次元配列に含まれる各要素の文字列を結合してひとつの文字列にしたい | Join | |
| 各要素ごとに区切られた文字列から一次元配列を作成したい | Split | |
| アルファベットの大文字を小文字に変換したい | LCase | |
| アルファベットの小文字を大文字に変換したい | UCase | |
| 文字列の文字数を知りたい | Len | |
| 文字列の指定した位置から指定した文字数の文字列を取り出したい | Left / Mid / Right | |
| 文字列の先頭または末尾のスペースを取り除きたい | Trim / LTrim / RTrim | |
| 文字列の一部を別の文字列に置き換えたい | Replace | |
| 指定した数の半角スペースを出力したい/固定長の文字列を生成したい | Space | |
| 指定した数だけ文字列を出力したい | String | |
| 文字列の文字の並び順を逆にしたい/文字列をリバースしたい | StrReverse | |
| 2つの文字列を比較して同じ文字列か調べたい | StrComp | |
| 日付処理 | ||
| 現在のシステムの日付と時刻を知りたい | Now | |
| 現在のシステム日付を知りたい | Date | |
| 現在のシステムの時刻を知りたい | Time | |
| 経過時間、処理時間を知りたい/経過秒数を知りたい | Timer | |
| 日付データの加算、減算がしたい/任意の日付から指定した経過時間の日付を知りたい | DateAdd | |
| 指定したふたつの日付の間隔が知りたい | DateDiff | |
| 任意の日付式から日付情報を取得したい | 年 | Year |
| 月 | Month | |
| 日 | Day | |
| 時刻 | Hour | |
| 分 | Minute | |
| 秒 | Second | |
| 曜日 | Weekday | |
| 日付式から四半期情報が知りたい/日付式から年間通算日が知りたい | DatePart | |
| 数字から月を表す文字列を取得したい | MonthName | |
| 数字で表された曜日を名称に変換したい | WeekdayName | |
| 任意の日付から日付式を生成したい | DateSerial | |
| 任意の時刻から時刻式を生成したい | TimeSerial | |
| 形式の異なる日付を一連の日付関数で扱える形式に変換したい | DateValue | |
| 形式の異なる時刻を一連の日付関数で扱える形式に変換したい | TimeValue | |
| 数値演算 | ||
| 絶対値を求めたい | Abs | |
| 数式の平方根を求めたい | Sqr | |
| 小数部を切り捨て、整数部分だけにしたい | Fix / Int | |
| 指定した小数点位置で数値を丸めたい | Round | |
| 乱数を求めたい | Rnd | |
| e を底とする数式のべき乗(指数関数)を計算したい | Exp | |
| e を底とする数式の対数(自然対数)を求めたい | Log | |
| 数値の符号(整数 or 負数)を知りたい | Sgn | |
| 10 進数の値を 16 進数に変換したい | Hex | |
| 10 進数の値を 8 進数に変換したい | Oct | |
| 三角関数を求めたい(アークタンジェント) | Atn | |
| 三角関数を求めたい | コサイン | Cos |
| サイン | Sin | |
| タンジェント | Tan | |
| 組み込み関数から導くことができるその他の数値演算関数 | 超越関数 | |
| データ型関連 | ||
| データ型のご認識を防ぐ為、 データ型を明示的に変換したい |
バイト型(Byte) | CByte |
| 通貨型(Currency) | CCur | |
| 日付型(Date) | CDate | |
| 倍精度浮動小数点数型(Double) | CDbl | |
| 整数型(Integer) | CInt | |
| 長整数型(Long) | CLng | |
| 単精度浮動小数点型(Single) | CSng | |
| 文字列型(String) | CStr | |
| 変数が配列であるかどうかを調べたい | IsArray | |
| 日付として正しい値か(日付に変換できるか)どうかを調べたい | IsDate | |
| 変数が初期化されたかどうかを調べたい | IsEmpty | |
| Null かどうかを調べたい | IsNull | |
| 数値かどうかを調べたい | IsNumeric | |
| オブジェクトかどうかを調べたい | IsObject | |
| 変数のデータ型を調べたい | 文字列が知りたい | TypeName |
| 数値が知りたい | VarType | |
| 配列関係 | ||
| 指定した値を元に配列を生成したい | Array | |
| 配列の使用可能なインデックス番号を調べたい | 最小値 | LBound |
| 最大値 | UBound | |
| その他 | ||
| 明示的に式を評価したい | Eval | |
| 使用中のスクリプト言語の情報をしらべたい | エンジンの種類 | ScriptEngine |
| ビルドバージョン | ScriptEngineBuildVersion | |
| メジャーバージョン | ScriptEngineMajorVersion | |
| マイナバージョン | ScriptEngineMinorVersion | |
| メッセージボックスを表示したい | MsgBox | |
| 文字入力用のダイアログを表示し、ユーザーが入力した値を取得したい | InputBox | |
| RGB カラー値を表す値を指定して色を表示したい | RGB | |
| オブジェクトを生成したい | CreateObject | |
| ファイルから取得したオブジェクトを参照したい | GetObject | |
| ピクチャオブジェクトを取得したい *1 | LoadPicture | |
| イベントとバインドできるプロシージャを参照したい | GetRef | |
| 現在のロケール ID の値を取得したい | GetLocale | |
| 直前のロケール ID の値を取得したい | SetLocale | |
